Thank you for your warm support.
Please be informed that 2019 Season jersey numbers, captain and vice Captains as follows.
2019Season Players
No. | Pos. | Name | Date of Birth | Height/Weight |
1 | GK | Kengo Fukudome | 14 May 1987 | 185cm/83kg |
2 | DF | Gerald | 10 Jul 1996 | 178cm/88kg |
3 | DF | Shuhei Sasahara | 22 Nov 1996 | 185cm/80kg |
4 | DF | Naruki Takahashi | 17 Dec 1998 | 180cm/72kg |
5 | MF | Firas | 1 Jan 2001 | 165cm/65kg |
6 | MF | Shoki Ohara | 28 Aug 1999 | 175cm/71kg |
7 | MF | Kaishu Yamazaki | 12 Jul 1997 | 183cm/77kg |
8 | FW | Daizo Horikoshi | 14 Sep 1996 | 171cm/66kg |
9 | MF | Hiroyoshi Kamata | 4 Apl 1997 | 165cm/60kg |
10 | MF | Kyoga Nakamura | 25 Apl 1996 | 165cm/60kg |
11 | FW | Yoshikatsu Hiraga | 8 Oct 1997 | 185cm/82kg |
12 | Supporter | |||
13 | FW | Makito Hatanaka | 7 Jun 1996 | 205cm/82kg |
14 | MF | Ryo Nakano | 27 Jun 1999 | 174cm/70kg |
15 | DF | Kodai Sumikawa | 9 Apl 1999 | 178cm/72kg |
16 | DF | Sota Sugiyama | 7 Nov 2000 | 180cm/70kg |
17 | MF | Akid Bin Nordin | 28 Oct 1996 | 170cm/60kg |
18 | DF | Gamu Tasaka | 13 Jul 1999 | 165cm/68kg |
19 | DF | Shunsuke Fukuda | 3 May 1999 | 169cm/64kg |
20 | MF | Daichi Tanabe | 26 Feb 2001 | 164cm/57kg |
21 | GK | Hyrulnizam | 14 Nov 1986 | 181cm/93kg |
22 | GK | Yusuke Kawagoe | 28 Apl 1999 | 180cm/71kg |
23 | MF | Daniel | 25 Feb 1999 | 179cm/71kg |
24 | MF | Zamani | 31 May 2001 | 174cm/63kg |
Captain
◾Kyoga NakamuraVice Captain
◾Hiroyoshi Kamata◾Kaishu Yamazaki
「フォロー」「いいね!」よろしくお願いいたします!
シンガポール
アルビレックス新潟シンガポール
Facebook Twitter Instagram
チアダンススクール
Facebook Instagram
サッカースクール
Facebook Instagram
ジョホールバル
チアダンススクールジョホールバル校
サッカースクールジョホールバル校
Facebook Instagram
ミャンマー
サッカースクールミャンマー校
Facebook Instagram
バルセロナ
アルビレックス新潟バルセロナフットボールアカデミー
Facebook Instagram